Unser Besatz
50% Forellen 0,5 - 2,0 kg
50 % Forellen 2,0 - 8,0 kg
des täglichen Besatzes
![]() | Aal(bis 3,5 kg) |
![]() | ... es wird auch an die Zukunft gedacht! 500 - 1000 Stk./Jahr |
![]() | Barsch(bis 1,5 kg) |
![]() | Goldforelle(bis 4 kg) |
![]() | Karpfen(bis 15 kg) |
![]() | Regenbogenforelle(bis 11 kg) |
![]() | Saibling(bis 2 kg) |
![]() | Seeforelle(bis 2,5 kg) |
![]() | Schleie(bis 3 kg) |
![]() | Stör(bis 20 Pfund) |
![]() | Zander(bis 4 kg) |
![]() | Bachforelle(bis 6 Pfund) |

























